Monday, 9 May 2011
Warga SMK Kubang Golok 2011
| BIL. | NAMA | A.PEJABAT | NO.TELEFON | GURU TING | TT |
| 1 | SULAIMAN B DAUD | D31238 | 0129818987 | PENGETUA | |
| 2 | NIZAH BT DAUD | D34809 | 0139805728 | PKP | |
| 3 | ISMAIL BIN MOHAMMAD | D21447 | 0199350221 | PKHEM | |
| 4 | ZAMRI BIN DAUD | D43752 | 0199205949 | PKKO | |
| 5 | NOOR AZURA BT MOHAMED YUSOFF | D46735 | 0123517511 | S/U PIBG | |
| 6 | MAIZURA BT. MUHAMMAD | D53458 | 0139811788 | ||
| 7 | MOHD HASHIM B. MAT SALLEH | D47483 | 0199411920 | ||
| 8 | NUJAINI BT MUSA | D42094 | 0129373363 | 1A | |
| 9 | KAMARUHEN B. MAT | D35133 | 0199387302 | ||
| 10 | ROSIDA BT YUSOFF | D32780 | 0139385070 | 2C | |
| 11 | ZAKARIA BIN AWANG | D36264 | 0139210116 | 2D | |
| 12 | ROHAYU MURZETI BT MUHAMMAD | D40815 | 0199951233 | 1C | |
| 13 | NIK NASHARUDDIN R. AWANG | D36794 | 0139461674 | ||
| 14 | FARIDAH BT. MAHMOOD | D42286 | 0199329509 | 4B | |
| 15 | ZULKIFLIFLI B. YAHYA | D38406 | 0199590699 | 4C/PENYELARAS TG.4 | |
| 16 | KARTINI BT. MUHAMAD | D42124 | 0199856707 | 2A | |
| 17 | NORHAYA BT AWANG | D46416 | 0139004320 | 1B/PENYELARAS TG.1 | |
| 18 | AHMAD RIDHWAN B. IDRIS | 0199533474 | 2B/PENYELARAS TG.2 | ||
| 19 | SHAFEIN BIN CHE HARON | D23122 | 0129848195 | ||
| 20 | NIK ROHAIDA BT. NIK MAZLAN | 0199641272 | 4A, AJK 3K | ||
| 21 | ALINA BINTI YUSUF | D43882 | 0129560229 | ||
| 22 | SURIYANI BINTI MOHD NAWI | D44841 | 0148326115 | ||
| 23 | KU SUZILA WANI BINTI RAJA ALI | D46442 | 0139689005 | ||
| 24 | MOHD ASHARI BIN AB.RAHMAN | D29417 | 0139834043 | ||
| 25 | MOHD FAKRI BIN ALIAS | D29261 | 0139586324 | ||
| 26 | MOHD ZAID BIN AWANG | D27067 | 0199485669 | ||
| 27 | MOHD RADZUAN BIN JUSOH | D26137 | 0145296768 | ||
| 28 | MOHD RAFI BIN ZAKARIA | 0139581656 |
ENROLMEN GURU DAN PELAJAR
GURU SMK KUBANG GOLOK
ANALISA PENDAFTARAN PELAJAR PADA 1/3/2011 DI SMKKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEHINGGA : 6/3/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS | SMSN | SMKBP | SMKLY | JUMLAH | SMSN | SMKBP | SMKLY | JUMLAH | JB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4A | 14 | 0 | 14 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4B | 19 | 1 | 20 | 4 | 1 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | 9 | 5 | 1 | 15 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 42 | 6 | 1 | 49 | 12 | 4 | 0 | 16 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 13 | 13 | 19 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B | 19 | 19 | 9 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2C | 6 | 5 | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D | 10 | 10 | 21 | 5 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 48 | 5 | 1 | 54 | 54 | 11 | 1 | 66 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 15 | 1 | 1 | 17 | 13 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1B | 17 | 17 | 13 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1C | 15 | 15 | 9 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1D | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 47 | 5 | 4 | 56 | 35 | 5 | 1 | 41 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB | 137 | 16 | 10 | 159 | 101 | 20 | 2 | 123 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMKSN | SMKBP | SMKLY | JB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 137 | 16 | 10 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 101 | 20 | 2 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB | 238 | 36 | 12 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALISA KERAMAIAN SEHINGGA MAC 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LELAKI | PER | JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 21 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1B | 19 | 14 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1C | 21 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 61 | 40 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B | 14 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2C | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D | 16 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 58 | 53 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4A | 18 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4B | 13 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | 20 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 51 | 22 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB | 170 | 115 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)








